认 证:工商信息已核实
访问量:1493343
brochure | whitepaper | customer case study
继micromeritics microactivity effi之后, 平推流反应器fr系列是用于催化剂活性和选择性测试的模块化实验室筛选装置。fr-50,fr-100和fr-200可以帮助客户节省催化剂开发和筛选过程中的时间和资源。
fr系列每款型号都适用于多种反应,包括但不限于加氢裂化,加氢处理,异构化,氢化,加氢脱硫(hds),氧化,加氢脱氮(hdn),重整(芳香化),gtl(费托)和蒸汽重整。这些台式反应器对于生物燃料,甲烷活化或连续反应等研究非常理想。
其它辅助设备-云海官网
可通过多种配置和选项以完全满足用户催化剂测试的需求。
占地面积小,节省实验室空间,可安装在通风橱中。
全自动程序控制,减少人为操作,缩短测试时间。
控制器配备多个温度和压力传感器,用以检测和控制反应研究。
可扩展式,可增加例如检测器或者其他配置(例如gc/ms,额外气体和液体进料,气液液(llg)分离器,根据要求提供其它附件),用于满足长远需求。
集成化安全系统可用于自动和自主模式,以保护实验室人员和仪器。
进行商业化压力反应条件下的实验。
fr-50: 紧凑型半自动催化剂测试装置
fr-100: 用于催化剂活性和选择性测试的模块化实验室筛选装置
fr-200: 双反应器系统,可配置为串联式或并联式
micromeritics | fr-50 | fr-100 | fr-200 | |||
标准 | 可选 | 标准 | 可选 | 标准 | 可选 | |
反应器数量 | 1 | - | 1 | - | 2 | - |
l/g 分离器 (l1) | - | 1 | 包含 | 2 | 1 (并联可 配置2个) | 2 |
l/l/g 分离器 (l2, i.e. ft) | - | - | - | 1 | - | 2 |
温度 | 最高800 ℃ (ss316反应器) | 最高 1100 ℃ (特殊合金) | 最高800 ℃ (ss316反应器) | 最高 1100 ℃ (特殊合金) | 最高800 ℃ (ss316反应器) | 最高 1100 ℃ (特殊合金) |
压力 | 常压 | 最大100 bar | 最大100 bar | 最大200 bar | 最大100 bar | 最大200 bar |
气体进料 | 2个mfc | 最多 4个 mfc | 3 个mfc | 最多6个 mfc | 3-4 个mfc | 最多6 个mfc |
液体进料 | - | 1 个hplc泵 | - | 最多2 个hplc泵 (或注射器泵) | - | 最多2个hplc泵(或注射器泵) |
可加热的液体进料装置和泵头 | - | 1 | - | 2 | - | 2 |
天平 | - | 1 | - | 2 | - | 2 |
气体出口的质量流量计 | - | 1 | - | 2 | - | 2 |
反应器旁路流通阀 | 手动 | 自动 | 自动 | n/a | n/a | n/a |
气液分离器旁路阀 | - | - | - | 可选 | - | 只有duo配置可选 |
上流/下流选择阀 | - | - | - | 可选 | - | 只有duo配置可选 |
反应器尺寸(金属) | 9.1mm id | 更小(7.9mm 和5.1 mm id) | 9.1mm id | 更小和更大 (5.1, 7.9, 13.1, 17.5 和 23.8mm id) | 9.1mm id | 更小和更大 (5.1, 7.9, 13.1 和 17.5mm id) |
石英反应器 | - | 可选 | - | 可选 | - | 可选 |
特殊合金 | - | 可选 | - | 可选 | - | 可选 |
蜡封 | - | - | - | 1 | - | 2 |
流化床反应器 | - | - | - | 1 | - | 1 |
液体产物多样采集器 | - | - | - | 2 | - |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类